Lekkerland in Europe
The Convenience Company
Headquarter: Frechen, Cologne
Management Board:
Christian Berner, Chief Executive Officer
Michael Gerlif, Chief Financial Officer
Kay Schiebur, Chief Operating Officer
| 2009 | 2008 | 2007 | |
| Number of delivery points | 131,950 | 134,000 | 140,000 |
| Warehouses | 36 | 39 | 43 |
| Commercial vehicles | 1,028 | 1,061 | 1,160 |
| Employees | 6,655 | 7,361 | 7,676 |
| Sales | 12.0 billion EUR | 11.6 billion EUR | 11.2 billion EUR |
| Sales classified as:* | |||
| According to ranges | |||
| Food/non-food | 2,340 million EUR | 2,514 million EUR | 2,389 million EUR |
| Tobacco goods | 9,526 million EUR | 8,950 million EUR | 8,680 million EUR |
| Telephone credit commissions/miscellaneouss | 134 million EUR | 134 million EUR | 141 million EUR |
| According to marketing lines | |||
| Filling stations | 6,070 million EUR | 5,886 million EUR | 5,677 million EUR |
| System customers/miscellaneous | 3,116 million EUR | 2,855 million EUR | 2,752 million EUR |
| Regional customers | 2,814 million EUR | 2,857 million EUR | 2,781 million EUR |
* Including tobacco tax







