Lekkerland in Europe
The Convenience Company
Headquarter: Cologne
Management Board:
Christian Berner, Chief Executive Officer
Michael Gerlif, Chief Financial Officer
Kay Schiebur, Chief Operating Officer
| 2010 | 2009 | 2008 | |
| Number of delivery points | 130,700 | 131,950 | 134,000 |
| Warehouses | 34 | 36 | 39 |
| Commercial vehicles | 887 | 1,028 | 1,061 |
| Employees | 6,289 | 6,655 | 7,361 |
| Sales | 12,2 billion EUR | 12.0 billion EUR | 11.6 billion EUR |
| Sales classified as:* | |||
| According to ranges | |||
| Food/non-food | 2,256 million EUR | 2,340 million EUR | 2,514 million EUR |
| Tobacco goods | 9,814 million EUR | 9,526 million EUR | 8,950 million EUR |
| Telephone credit commissions/miscellaneouss | 130 million EUR | 134 million EUR | 134 million EUR |
| According to marketing lines | |||
| Filling stations | 6,105 million EUR | 6,070 million EUR | 5,886 million EUR |
| System customers/miscellaneous | 3,307 million EUR | 3,116 million EUR | 2,855 million EUR |
| Regional customers | 2,788 million EUR | 2,814 million EUR | 2,857 million EUR |
* Including tobacco tax







