Lekkerland in Europa
The Convenience Company
Zentrale: Frechen/Köln
Vorstand:
Christian Berner, Chief Executive Officer
Michael Gerlif, Chief Financial Officer
| 2007 | 2006 | 2005 | |
| Anzahl Belieferungspunkte | 140.000 | 139.000 | 130.700 |
| Läger | 43 | 47 | 48 |
| Transportfahrzeuge | 1,160 | 1,290 | 1,253 |
| Mitarbeiter | 7.676 | 7,550 | 7,401 |
| Umsatz | 11,2 Mrd. EUR | 10,55 Mrd. EUR | 9,1 Mrd. EUR |
| Aufteilung Umsätze* | |||
| Nach Sortimenten | |||
| Food/Non-Food | 2.389 Millionen Euro | 2.237 Millionen EUR | 1.866 Millionen EUR |
| Tabakwaren | 8.680 Millionen Euro | 8.149 Millionen EUR | 7.010 Millionen EUR |
| Telefonguthabenprovisionen/Sonstiges | 141 Millionen Euro | 168 Millionen EUR | 209 Mio. EUR |
| Nach Vertriebslinien | |||
| Tankstellen | 5.677 Millionen Euro | 5.161 Millionen EUR | 4.338 Millionen EUR |
| Systemkunden/Sonstige | 2.752 Millionen Euro | 2.608 Millionen EUR | 1.274 Millionen EUR |
| Regionalkunden | 2.781 Millionen Euro | 2.785 Millionen EUR | 2.473 Millionen EUR |
* Nach Erlösschmälerungen und inklusive Tabaksteuer
